Storleksguide
De flesta av våra plagg är i free size.
För att våra kunder på bästa sätt ska kunna avgöra om plaggen passar eller inte har vi skrivit ut alla mått till varje plagg.
De plagg som finns i flera storlekar har givetvis också måtten i beskrivningen.

|
A: Midja
|
D: Axel
|
|
B: Höft
|
E: Byst
|
|
C: Längd
|
F: Längd
|
Alla mått är i cm. Har du inget måttband så kan du ta ett snöre och lägga mot linjal eller måttstock.
A - bystvidd
Där bysten är som störst när du har BH på.
B - midjevidd
Där midjan är som minst.
C - Stussvidd
Där baken är som bredast.
D - Längd
Totala kroppslängden.
| Enkla storlekar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A - Bystvidd | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B - Midjevidd | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| C - Stussvidd | 87 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| D - Längd 164-172 cm |
| Dubbla storlekar | XS | S | M | L | XL |
| A - Bystvidd | 78 | 84 | 92 | 100 | 106 |
| B - Midjevidd | 64 | 69 | 76 | 84 | 90 |
| C - Stussvidd | 88 | 93 | 100 | 108 | 114 |
| Tum storlekar | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Midjemått i cm | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
Collar
Lolita
Mobil & Ipad skal





